Regidores(as) propietarios(as)
| Nombre | Partido Político |
| Fernando Villalobos Chacón (Presidente) | Liberación Nacional |
| Karol Arroyo Vásquez (Vicepresidenta) | Liberación Nacional |
| Flor Cubero Martínez | Unidad Social Cristiana |
| Cristian Tercero Carvajal | Unidad Social Cristiana |
| Juan Carlos Zeledón Maffio | Nueva República |
Regidores(as) suplentes(as)
| Nombre | Partido Político |
| Luis Diego Estrada Jiménez | Liberación Nacional |
| Ilianeth Picado Sánchez | Liberación Nacional |
| Éricka García Porras | Unidad Social Cristiana |
| Ronald Robles Arley | Unidad Social Cristiana |
| Luis Fernando González Díaz | Nueva República |
Síndicos(as) propietarios(as)
| Nombre | Partido Político | Distrito |
| Gerardo Porras Garita | Unidad Social Cristiana | Espíritu Santo |
| Aderith Porras Castillo | Unidad Social Cristiana | San Juan Grande |
| Diana Stephanie Quesada Arroyo | Unidad Social Cristiana | Macacona |
| Luis Alberto Pérez Palma | Liberación Nacional | San Rafael |
| Heriberto Alvarado Méndez | Unidad Social Cristiana | San Jerónimo |
| Douglas Arce Solís | Unidad Social Cristiana | Caldera |
Síndicos(as) suplentes
| Nombre | Partido Político | Distrito |
| Heidi Marianella Hidalgo Madrigal | Unidad Social Cristiana | Espíritu Santo |
| Álvaro Antonio Barrantes Araya | Unidad Social Cristiana | San Juan Grande |
| Carlos Ernesto Zamora Benavides | Unidad Social Cristiana | Macacona |
| Rebeca Salas Aguilar | Liberación Nacional | San Rafael |
| Karen Raquel González Barrantes | Unidad Social Cristiana | San Jerónimo |
| Saviney Arlen Morales Segura | Unidad Social Cristiana | Caldera |